SE ENTREGA ACTIVO CON PRIMER MES DE SERVICIO EMPRESARIAL ILIMITADO.
COSTO MENSUAL CONSECUENTES $8,500
COSTO POR REACTIVACION Y MES DE SERVICIO $9,500
| DIMENSIONES FÍSICAS | 7,8 x 6,4 x 2,3 cm (3,1″ x 2,5″ x 0,9″) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 2,53 x 1,1 x 2,74 cm en diagonal (1″ x 0,43″, 1,08″) |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 160 x 68 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Permite la lectura a la luz del sol, monocroma, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| PESO | 113,9 g |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| BATERÍA | Batería interna recargable litio-ión |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Hasta 28 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 10 minutos y vista total desde el cielo; hasta 14 días con cobertura moderada de árboles Hasta 6 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 2 minutos y vista total desde el cielo; hasta 3 días con cobertura moderada de árboles Hasta 46 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 30 minutos y vista total desde el cielo; hasta 23 días con cobertura moderada de árboles Hasta 1 año cuando está apagado |
| INTERFAZ | USB-C |
Sensores | |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SÍ |
|---|---|
| GPS | SÍ |
| GALILEO | SÍ |
| QZSS | SÍ |
| BEIDOU | SÍ |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SÍ |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
| TRACBACK® | SÍ |
|---|---|
inReach® Features | |
| SOS INTERACTIVO | SÍ |
|---|---|
| INREACH WEATHER | SÍ |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | SÍ |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | SÍ |
| SEND AND RECEIVE GROUP MESSAGES | SÍ |
| INTERCAMBIO DE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | SÍ |
| MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | SÍ |
| TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | SÍ |
| COMPATIBLE CON INREACH® | SÍ |
Outdoor Applications | |
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB GARMIN EXPLORE | SÍ |
|---|---|
| COMPATIBLE WITH GARMIN MESSENGER APP | SÍ |
| SMART SWITCHING BETWEEN WI-FI, CELLULAR AND SATELLITE WITH GARMIN MESSENGER APP | SÍ |
Conexiones | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN CAJA:
| Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
